俗话说:不管黑猫白猫,能抓住耗子的就是好猫。大发快三计划免费版彩票界也是如此,当很多彩友绞尽脑汁地研究选号时,淄博的魏先生(化姓)却以最简单的“守号”方式中得了大奖。原本,这是一张不被外人“认可”的彩票,却被他视如珍宝地坚持投注了十年时间,终于在双色球第2019094期赢来好运,拿下1注二等奖和3注四等奖,共计奖金61136元。 纵观以往大奖得主,采用“守号”中......
专家计划:明月奴命中率:88% | 回报率:1998%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
562-564期 | 小 | 0562期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0547期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 大 | 0540期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0536期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0533期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0523期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0521期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0519期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0518期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。